ONDE É QUE O BRASIL É MAIS ÍNDIO?
Ralf Rickli • 16.06.2008
http://pluralf.blogspot.com
http://pluralf.blogspot.com
Estamos acostumados a pensar na Amazônia como a região indígena por excelência no Brasil – provavelmente porque em números absolutos o Estado do Amazonas é de fato o que apresenta maior número de índios residentes em aldeias. No entanto, se levarmos em consideração a área do Estado, o Amazonas está meramente em 9.º lugar: sua densidade de índios por Km2 mal passa de 22% da de Pernambuco e de 24% da de Alagoas, os Estados campeões.
O Estado que aparece em 3.º lugar é o único com alta densidade indígena na Amazônia, e é precisamente Roraima , onde atualmente se desenrola o drama em torno da Terra Indígena Raposa-Serra do Sol. Não dá o que pensar?
Desconfio que uma olhada na tabela abaixo pode ajudar a reformular a imagem que costumamos fazer do nosso próprio país... (É importante observar que estes dados se referem unicamente aos índios residentes em aldeias, que parecem não passar hoje de 48% dos que se declaram índios no Brasil, sendo que 52% viveriam atualmente em áreas urbanas).
ÍNDIOS RESIDENTES EM ALDEIAS POR ESTADO, POR ORDEM DE DENSIDADE DEMOGRÁFICA
Estados por densidade de população indígena residente em aldeias | Índios residentes em aldeias por 1000 Km2 | Índios residentes em aldeias: população absoluta e ordem por população absoluta | Área do estado em Km2 | |
1. Pernambuco | 236,554 | 23.256 | 4 | 98.311,616 |
2. Alagoas | 215,826 | 5.993 | 17 | 27.767,661 |
3. Roraima | 136,937 | 30.715 | 3 | 224.298,980 |
4. Paraíba | 134,213 | 7.575 | 11 | 56.439,838 |
5. Ceará | 112,312 | 16.715 | 8 | 148.825,602 |
6. Mato Grosso do Sul | 91,057 | 32.519 | 2 | 357.124,962 |
7. Santa Catarina | 59,268 | 5.651 | 18 | 95.346,181 |
8. Maranhão | 55,337 | 18.371 | 7 | 331.983,293 |
9. Amazonas | 53,456 | 83.966 | 1 | 1.570.745,680 |
10. Rio Grande do Sul | 47,730 | 13.448 | 10 | 281.748,538 |
11. Acre | 41,381 | 6.314 | 15 | 152.581,338 |
12. Paraná | 38,005 | 7.575 | 12 | 199.314,850 |
13. Espírito Santo | 36,894 | 1.700 | 21 | 46.077,519 |
14. Amapá | 34,660 | 4.950 | 19 | 142.814,585 |
15. Bahia | 29,600 | 16.715 | 9 | 564.692,669 |
16. Rondônia | 26,576 | 6.314 | 16 | 237.576,167 |
17. Tocantins | 25,909 | 7.193 | 14 | 277.620,914 |
18. Mato Grosso | 22,344 | 20.185 | 5 | 903.357,908 |
19. Pará | 16,177 | 20.185 | 6 | 1.247.689,515 |
20. Sergipe | 14,148 | 310 | 24 | 21.910,348 |
21. Minas Gerais | 12,510 | 7.338 | 13 | 586.528,293 |
22. São Paulo | 10,942 | 2.716 | 20 | 248.209,426 |
23. Rio de Janeiro | 7,552 | 330 | 23 | 43.696,054 |
24. Goiás | 1,017 | 346 | 22 | 340.086,698 |
25. Piauí | sem dados | sem dados | 25 | 251.529,186 |
26. Rio Grande do Norte | sem dados | sem dados | 26 | 52.796,791 |
27. Distrito Federal | sem dados | sem dados | 27 | 5.801,937 |
Fontes:
População indígena absoluta por estado: FUNAI, apud revista Sociologia ano I n.º 3. São Paulo: Escala, 2007.
Áreas dos estados: IBGE, apud http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_estados_do_Brasil_por_%C3%A1rea
consultado em 16.05.2008
consultado em 16.05.2008
Concepção e cálculo das densidades: Ralf Rickli, 2008 rr@tropis.org
................................................
Ralf Rickli • arte em idéias, palavras & educação
http://ralf.r.tropis.org • (11) 8552-4506
Ralf Rickli • arte em idéias, palavras & educação
http://ralf.r.tropis.org • (11) 8552-4506
Nenhum comentário:
Postar um comentário
NÃO COMENTE.
Este blog só permanece no ar para fins históricos.
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.